Hockey Night
Hockey Night
Hockey Night
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Night

Hockey Ligue
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
PIT_Admin
Admin
PIT_Admin


Messages : 204
Date d'inscription : 30/10/2009

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeSam 31 Oct - 21:47

PRO TEAM
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Philadelphie Flyers 383169 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 57 66 57 70 70 63 70 67
Daniel Brière R Philadelphie Flyers 383169 31 6500000 6 79 84 84 67 69 61 87 80 73 78 81 68 82 65 77
Andreas Nödl R Philadelphie Flyers 383169 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 76 63 79 51 50 67 61 56 65
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 383169 24 625000 3 67 65 66 59 60 59 70 59 64 52 47 60 66 59 63
Arron Asham R Philadelphie Flyers 383169 31 640000 1 66 57 59 71 74 82 68 61 45 62 66 77 60 75 66
Claude Giroux C Philadelphie Flyers 383169 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 66 76 66 52 54 72 58 68
Krys Kolanos C Philadelphie Flyers 383169 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 72 80 63 47 76 67 65 70
Mike Richards C Philadelphie Flyers 383169 24 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 75 66 79 77 74 77 78 78
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 383169 24 5000000 2 88 74 74 73 72 66 81 76 68 76 67 71 78 70 76
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 383169 24 893750 1 61 57 55 72 64 82 68 67 20 55 50 74 57 72 66
Patrick Thoresen L Philadelphie Flyers 383169 25 750000 3 61 63 62 65 64 63 72 65 74 69 48 63 62 64 67
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 383169 27 4200000 4 74 74 74 71 72 72 77 78 52 59 71 76 74 71 73
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 383169 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 79 39 78 87 77 67 77 74
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 383169 29 5250000 2 84 79 84 70 71 65 85 89 83 78 72 69 82 68 77
Joonas Lehtivuori D Philadelphie Flyers 383169 21 850000* 3 34 37 39 46 43 38 57 48 70 37 51 48 36 42 51
Randy Jones D Philadelphie Flyers 383169 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 66 74 46 57 71 51 71 67
Kevin Marshall D Philadelphie Flyers 383169 20 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 56 67 35 44 45 44 47 54
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 383169 24 1300000 1 55 56 53 76 75 75 68 72 62 50 64 72 54 75 69
Matt Carle D Philadelphie Flyers 383169 24 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 79 67 53 53 72 68 70 70
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 383169 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 80 58 58 84 87 74 84 80
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 383169 22 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 66 68 48 56 70 41 75 66
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 383169 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 78 72 63 74 72 76 73 75
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 383169 32 925000 2 78 70 69 73 73 74 75 71 78 64 71 74 72 73 73
Ray Emery G Philadelphie Flyers 383169 26 1500000 1 76 74 72 75 72 71 77 72 77 74 62 83 74 72 73



FARM TEAM
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 47 44 74 37 37 38 37 39 47
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 44 43 50 42 64 36 40 42 42 44 49
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 57 54 52 60 68 55 72 51 52 59 55 55 63
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 57 55 68 55 72 49 66 64
Frédérik Cabana C PHL 23 550000 2 33 35 36 39 42 42 51 46 66 41 38 43 34 41 48
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 50 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C PHL 26 550000 3 61 56 57 57 59 51 69 60 72 70 58 51 58 55 64
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 41 39 51 40 71 39 43 41 43 40 50
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 50 84 60 55 52 47 56 59
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 43 34 41 52 54 39 44 49
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 33 63 63 75 59 60 24 60 57 75 30 67 56
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 58 55 59 39 44 47 46 40 51
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 45 56 42 43 55 34 46 49
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 50 63 54 51 44 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 57 57 44 43 45 43 42 52
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 58 65 44 44 69 49 58 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 48 51 55 67 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 24 625000 1 45 58 57 65 66 59 64 60 73 31 62 59 53 63 62
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 45 66 37 50 51 36 45 51
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 75 68 21 54 58 47 61 58
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 51 70 25 48 50 35 40 51
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 65 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 42 41 38 42 43 42 50 53 73 45 51 51 40 42 53
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 64 50 61 66 67 68 54 76 51 52 63 59 64 64



PROSPECT
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D C- D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D- D D D C- D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D- B- D- D D D- D- D
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMar 10 Nov - 23:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphie Flyers 383169 32 6500000 6 79 84 83 67 69 61 83 80 73 78 81 68 82 65 77
Petr Sykora R Philadelphie Flyers 383169 32 4500000 2 84 76 79 73 72 60 85 86 83 73 74 73 79 68 78
Andreas Nödl R Philadelphie Flyers 383169 22 850000 2 56 64 65 57 56 57 76 63 79 51 50 67 61 56 65
Jason Ward R Philadelphie Flyers 383169 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 72 58 66 57 70 70 63 70 68
Mike Richards C Philadelphie Flyers 383169 24 5750000 7 79 83 74 78 80 77 77 75 66 80 77 74 78 78 78
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 383169 24 5000000 2 88 74 79 73 72 68 81 77 68 79 67 71 80 71 77
Krys Kolanos C Philadelphie Flyers 383169 28 500000 1 65 65 72 64 70 64 76 72 80 63 47 75 67 66 69
Claude Giroux C Philadelphie Flyers 383169 21 821667 2 65 75 76 61 66 51 76 68 76 67 52 54 72 59 68
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 383169 27 4200000 4 74 74 74 71 74 73 74 76 52 61 71 75 74 72 73
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 383169 24 893750 1 61 57 55 71 65 82 68 72 20 56 50 71 57 72 66
Ian Laperriere L Philadelphie Flyers 383169 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 79 39 78 87 77 67 77 74
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 383169 29 5250000 2 84 79 83 70 71 65 83 88 83 78 72 69 82 68 77
Matt Carle D Philadelphie Flyers 383169 25 3437500 3 68 68 70 80 73 69 76 78 67 53 53 72 68 74 71
Randy Jones D Philadelphie Flyers 383169 28 2750000 1 49 52 52 73 74 68 74 67 74 46 57 71 51 71 67
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 383169 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 78 72 63 74 72 76 73 75
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 383169 22 850000 1 35 48 49 75 83 74 75 66 68 49 56 72 44 77 67
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 383169 35 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 80 58 58 84 87 74 84 80
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 383169 24 1300000 1 56 59 53 78 78 79 68 72 62 51 64 72 56 78 70
Manny Fernandez G Philadelphie Flyers 383169 35 4500000 1 78 77 74 79 81 77 75 87 80 76 75 73 76 79 78
Ray Emery G Philadelphie Flyers 383169 27 1500000 1 78 77 74 76 75 75 79 78 77 76 62 82 76 75 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 45 36 52 44 74 37 37 39 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 44 42 41 45 44 43 51 50 64 40 40 45 42 44 50
Stefan Ruzicka R PHL 24 625000 3 67 65 69 59 62 61 70 59 64 53 47 62 67 60 64
Arron Asham R PHL 31 640000 1 64 57 63 70 69 82 68 59 43 60 66 74 61 73 66
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 59 54 56 60 70 60 72 52 52 59 55 56 64
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 40 41 42 44 44 47 50 52 41 43 51 53 41 45 51
Frédérik Cabana C PHL 23 550000 2 40 40 40 40 43 43 53 48 66 41 40 44 40 42 49
Jared Ross C PHL 27 550000 3 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 49 66 63 69 66 59 55 68 55 70 50 66 64
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 42 44 45 40 41 39 52 43 71 39 43 43 43 40 51
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 61 57 57 44 43 50 43 42 52
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 57 53 47 44 40 63 52 63 57 51 48 52 43 55
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 52 45 56 42 43 55 34 46 49
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 33 63 63 75 61 60 24 60 57 74 30 67 57
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 49 57 59 52 68 53 84 60 55 54 48 56 59
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 58 55 59 39 44 51 46 40 51
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 58 43 34 41 52 54 39 44 50
Patrick Thoresen L PHL 25 750000 3 61 63 64 65 64 63 70 65 74 69 48 64 62 64 68
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 40 41 40 46 45 48 56 49 66 40 50 53 40 46 53
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 63 58 65 44 44 69 49 58 59
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 40 40 40 50 47 40 57 53 70 42 51 54 40 45 54
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 44 46 45 52 49 46 63 58 67 36 44 47 45 49 55
Danny Syvret D PHL 24 625000 1 47 58 57 65 66 59 64 61 73 31 62 61 54 63 62
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 47 48 51 55 67 38 36 39 62 23 48 48
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 55 45 45 60 62 61 66 72 68 28 54 58 48 61 58
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 62 54 70 25 48 50 35 40 51
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 50 48 42 58 61 52 65 65 68 56 55 52 46 57 58
Brian Boucher G PHL 32 925000 2 78 74 75 73 77 80 76 71 78 64 71 72 75 76 75
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 42 43 40 44 49 44 53 54 73 45 51 56 41 45 55
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 65 66 54 63 66 69 70 56 76 51 52 63 61 66 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D C- D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D- D D D C- D- C C B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D C- D- B- D- D D D- D D
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» PHILADELPHIE
» FLYERS - TRASHER [REFUSÉ]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Night :: Bureaux des Directeurs Gén. :: Roster Update-
Sauter vers: