Hockey Night
Hockey Night
Hockey Night
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Night

Hockey Ligue
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
PIT_Admin
Admin
PIT_Admin


Messages : 204
Date d'inscription : 30/10/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeSam 31 Oct - 21:45

PRO TEAM
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes 570207 30 1058333 2 45 56 50 69 69 81 64 76 20 51 76 83 50 73 66
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 570207 26 1100000 2 74 72 73 61 65 57 75 75 75 69 61 66 73 61 71
Shane Doan R Phoenix Coyotes 570207 32 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 79 44 74 79 82 77 77 76
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 570207 24 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 64 72 57 48 60 55 49 62
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 570207 25 1400000 3 66 69 68 69 68 67 75 75 57 65 61 68 67 68 70
Joël Perrault C Phoenix Coyotes 570207 26 587500 1 59 66 66 56 57 54 71 71 77 68 48 65 63 55 65
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 570207 27 1816667 1 68 74 78 69 69 60 85 76 72 75 55 64 73 66 73
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 570207 22 850000 1 66 68 74 71 70 67 74 65 71 66 51 68 69 69 71
Justin Bernhardt C Phoenix Coyotes 570207 21 540000 3 48 54 48 46 48 43 63 57 54 55 49 51 50 45 56
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 570207 20 875000 2 62 66 67 57 58 50 74 62 75 58 55 53 65 55 66
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 570207 26 625000 3 60 65 66 56 57 53 68 53 71 61 60 55 63 55 64
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 570207 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 77 62 62 76 49 68 63 71 69
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 570207 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 70 79 69 54 62 57 63 68
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 570207 21 850000 1 71 73 70 61 64 65 73 75 72 61 58 64 71 63 70
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 570207 24 600000 2 60 51 50 67 63 76 68 71 54 69 54 75 53 68 66
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 570207 22 1200000 2 66 68 64 68 64 66 72 59 67 39 52 65 66 66 66
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 570207 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 74 52 55 72 79 49 75 69
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 570207 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 84 48 65 76 81 76 76 76
Nick Ross D Phoenix Coyotes 570207 20 875000* 2 43 47 46 50 50 49 56 53 79 43 50 47 45 49 58
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 570207 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 73 67 49 70 86 35 77 67
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 570207 36 2250000 1 78 60 60 74 73 70 72 81 70 57 75 77 66 72 73
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 570207 26 1250000 1 67 61 67 70 75 65 78 85 69 56 63 70 65 70 71
Al Montoya G Phoenix Coyotes 570207 24 725000 1 71 71 64 73 71 69 69 66 76 69 50 70 68 71 70
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 570207 29 4250000 2 79 79 68 76 76 76 76 68 80 71 69 73 75 76 75



FARM TEAM
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R UTH 30 150000* 1 27 29 30 63 63 77 59 75 14 51 65 80 28 67 59
Chad Kolarik C UTH 23 184500* 1 56 54 59 44 47 41 68 45 76 58 51 45 56 44 58
Viktor Tikhonov C UTH 21 875000 2 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 57 56 63 65
Kevin Porter C UTH 23 268500* 1 52 57 55 54 55 50 69 56 72 63 50 55 54 53 62
Mikkel Boedker L UTH 19 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 59 82 52 51 52 66 56 65
Stefan Meyer L UTH 24 625000 3 59 57 58 56 56 62 63 66 37 60 41 65 58 58 59
Dave Spina L UTH 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 62 77 51 51 56 54 48 59
Brett MacLean L UTH 20 875000 2 62 63 61 51 55 53 66 57 63 44 57 60 62 53 61
Sami Lepistö D UTH 24 165000* 1 45 54 52 57 60 51 66 65 74 42 46 55 50 56 60
Jeff May D UTH 22 157500* 2 35 40 37 43 47 44 50 47 68 38 53 50 37 44 52
Sean Zimmerman D UTH 22 147000* 1 27 32 34 44 50 44 47 36 72 33 45 46 31 46 49
Matt Jones D UTH 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 62 72 59 56 70 52 69 65
David Hale D UTH 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 81 51 51 61 76 50 72 66
David Schlemko D UTH 22 155000,1* 1 49 52 51 62 64 60 64 61 71 35 50 51 50 62 58
Jonas Ahnelöv D UTH 21 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 55 57 45 49 61 46 57 58
Shaun Heshka D UTH 24 525000 1 45 51 50 59 58 59 57 56 44 34 49 56 48 58 56
Sean Sullivan D UTH 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 60 34 37 25 25 30 27 48 42
Josh Tordjman G UTH 24 575000 2 51 52 45 53 54 56 64 58 71 47 48 52 49 54 57
Joel Gistedt G UTH 21 255000* 2 47 46 41 46 45 48 55 44 75 46 44 42 44 46 53
Jason LaBarbera G UTH 29 1000000 2 70 69 63 68 72 68 69 72 76 65 51 67 67 69 68



PROSPECT
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D- D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D C- D C- D C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D C- D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C C- C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- F F D D D D D- C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 D C- C- C- C- D C C B- D- D D D C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C A- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 18 450000 0 D D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D C- B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMar 10 Nov - 23:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 570207 27 1100000 2 74 72 72 61 65 59 72 74 75 72 61 67 72 61 71
Nicklas Bergfors R Phoenix Coyotes 570207 22 818333 1 64 67 67 61 60 56 69 75 70 59 48 59 66 59 66
Miroslav Satan R Phoenix Coyotes 570207 34 3500000 2 76 78 80 63 66 62 77 73 78 64 77 76 78 63 75
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 570207 26 1400000 3 66 69 68 69 68 68 75 75 57 66 61 68 67 68 70
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 570207 22 850000 1 66 68 74 71 70 69 75 66 71 69 51 68 69 70 71
Patrik Elias C Phoenix Coyotes 570207 33 6000000 4 78 84 81 74 76 69 85 78 83 71 78 74 81 73 78
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 570207 27 1816667 1 70 76 78 69 73 62 84 78 72 80 55 64 74 68 74
Viktor Tikhonov C Phoenix Coyotes 570207 21 875000 2 57 53 63 69 68 59 70 61 76 64 53 57 57 65 66
Joël Perrault C Phoenix Coyotes 570207 26 587500 1 59 66 70 56 58 54 70 70 77 68 48 65 65 56 65
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 570207 19 875000 2 61 65 73 58 65 48 75 60 82 52 51 53 66 57 66
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 570207 21 850000 1 71 72 70 62 65 67 73 75 72 61 58 65 71 64 70
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 570207 23 700000 2 56 58 57 63 68 60 75 71 79 71 54 62 57 63 68
Kyle Calder L Phoenix Coyotes 570207 30 2750000 2 74 75 76 75 75 73 75 79 72 66 74 74 75 74 75
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 570207 36 2250000 1 76 60 59 74 73 70 72 81 70 57 75 75 65 72 73
Paul Mara D Phoenix Coyotes 570207 30 1675000 1 72 72 72 75 73 69 75 86 75 52 70 79 72 72 74
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 570207 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 84 48 65 76 81 76 76 76
Matt Jones D Phoenix Coyotes 570207 26 562500 1 56 53 50 69 70 68 69 63 72 59 56 70 53 69 66
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 570207 23 1200000 2 66 68 64 67 64 69 74 59 67 39 52 65 66 66 66
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 570207 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 74 52 55 72 78 49 75 68
Al Montoya G Phoenix Coyotes 570207 24 725000 1 73 73 66 77 71 73 70 66 76 69 50 70 70 73 71
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 570207 29 4250000 2 78 79 74 78 77 79 76 71 80 71 69 74 77 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R SPR 30 1058333 2 45 56 50 69 69 81 65 74 20 51 76 83 50 73 66
Tomás Rod R SPR 21 85500* 1 40 37 40 40 43 40 52 40 61 41 48 48 39 41 50
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 3 54 58 59 50 52 47 64 66 72 57 48 61 57 49 63
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 26 28 38 63 63 77 60 71 12 51 65 75 30 67 59
Justin Bernhardt C SPR 21 540000 3 48 54 48 46 48 47 63 57 54 55 49 52 50 47 56
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 53 57 55 55 56 50 69 56 72 63 50 55 55 53 63
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 3 60 65 66 56 58 53 68 56 71 61 60 56 63 55 64
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 60 46 47 42 68 46 76 58 51 45 56 45 58
Stefan Meyer L SPR 24 625000 3 59 57 60 56 57 62 63 66 37 60 41 65 58 58 59
Brett MacLean L SPR 20 875000 2 62 63 63 51 55 56 71 59 63 44 57 60 62 54 62
Daniel Winnik L SPR 24 600000 2 60 52 52 67 63 76 65 71 54 70 54 74 54 68 66
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 58 51 53 45 68 62 77 51 51 57 55 49 60
Vern Fiddler L SPR 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 75 63 62 76 49 68 63 71 69
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 45 47 44 50 47 68 38 53 50 37 45 52
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 51 48 59 49 67 72 56 57 48 49 63 46 58 59
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 43 48 47 56 53 54 61 55 79 46 50 49 46 54 60
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 27 32 34 44 51 44 47 37 72 33 45 46 31 46 49
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 49 52 49 61 60 59 62 61 71 40 50 51 50 60 58
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 49 42 58 60 35 37 25 25 30 27 49 42
Shaun Heshka D SPR 24 525000 1 45 51 50 59 58 59 57 57 44 34 49 56 48 58 56
Kurt Sauer D SPR 28 1750000 3 35 37 35 76 76 81 66 74 67 49 70 84 35 77 67
Sami Lepistö D SPR 25 165000* 1 45 54 53 57 60 51 66 65 74 45 46 57 50 56 60
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 79 51 51 61 76 50 72 66
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 71 72 65 72 70 70 70 71 76 65 51 67 69 70 69
Josh Tordjman G SPR 24 575000 2 51 52 47 53 58 56 64 59 71 47 48 52 50 55 57
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 51 50 47 48 49 48 56 44 75 46 44 42 49 48 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D C- C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D- D C- D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D C- D C- D C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D C- D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D- C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D D- D D D D C C- C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D- C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 C- C- C- C- C- D C C B- D- D D C- C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C A- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000 0 D D D D C- D C- D B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D C- B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix
» Phoenix
» Phoenix
» HABS // Phoenix(comfirmer)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Night :: Bureaux des Directeurs Gén. :: Roster Update-
Sauter vers: